| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-10-08 | Buy IWM @ $161.06 | -$161.06 | |||
| 2018-10-08 | Sell IWM 10/12 2018 $161.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-15 | Sell IWM 11/02 2018 $161.00 Call @ $0.50 | $0.50 | |||
| 2018-11-06 | Sell IWM 11/23 2018 $161.00 Call @ $0.60 | $0.60 | |||
| 2018-12-17 | Div IWM @ $0.47 | $0.47 | |||
| 2019-02-13 | Sell IWM 4/18 2019 $161.00 Call @ $1.03 | $1.03 | |||
| 2019-03-20 | Div IWM @ $0.41 | $0.41 | |||
| 2019-04-17 | Buy IWM 4/18 2019 $161.00 Call @ $0.01 | -$0.01 | |||
| 2019-04-23 | Sell IWM 5/17 2019 $161.00 Call @ $1.00 | $1.00 | |||
| 2019-06-17 | Div IWM @ $0.53 | $0.53 | |||
| 2019-06-28 | Sell IWM 7/19 2019 $161.00 Call @ $0.70 | $0.70 | |||
| 2019-06-28 | Sell IWM 8/16 2019 $161.00 Call @ $0.57 | $0.57 | |||
| 2019-11-05 | Sell IWM 11/15 2019 $161.00 Call @ $0.80 | $0.80 | |||
| 2019-11-19 | Sell IWM 11/29 2019 $161.00 Call @ $0.60 | $0.60 | |||
| 2019-11-29 | Asgn IWM @ $161.00 | $161.00 | 5.43% | 4.74% | $8.75 |
| 2019-11-29 | Buy and Hold | $161.74 | 1.30% | -- | $2.10 |
| 2019-11-29 | Option Premiums | $7.39 | |||
| 2019-11-29 | Dividends Received | $1.41 |
Showing posts with label IWM. Show all posts
Showing posts with label IWM. Show all posts
Friday, November 29, 2019
IWM -- CC-List Position Closed
IWM closed ITM today, so it will be exercised over the weekend:
Wednesday, July 24, 2019
IWM -- CC-List Position Rolled Out
A new call was written against held shares:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-10-08 | Buy IWM @ $161.06 | -$161.06 | |||
| 2018-10-08 | Sell IWM 10/12 2018 $161.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-15 | Sell IWM 11/02 2018 $161.00 Call @ $0.50 | $0.50 | |||
| 2018-11-06 | Sell IWM 11/23 2018 $161.00 Call @ $0.60 | $0.60 | |||
| 2018-12-17 | Div IWM @ $0.47 | $0.47 | |||
| 2019-02-13 | Sell IWM 4/18 2019 $161.00 Call @ $1.03 | $1.03 | |||
| 2019-03-20 | Div IWM @ $0.41 | $0.41 | |||
| 2019-04-17 | Buy IWM 4/18 2019 $161.00 Call @ $0.01 | -$0.01 | |||
| 2019-04-23 | Sell IWM 5/17 2019 $161.00 Call @ $1.00 | $1.00 | |||
| 2019-06-17 | Div IWM @ $0.53 | $0.53 | |||
| 2019-06-28 | Sell IWM 7/19 2019 $161.00 Call @ $0.70 | $0.70 | |||
| 2019-06-28 | Sell IWM 8/16 2019 $161.00 Call @ $0.57 | $0.57 | |||
| 2019-08-16 | If assigned at expiration | $161.00 | 4.56% | 5.32% | $7.35 |
| 2019-07-24 | Current value | $156.99 | 2.07% | 2.61% | $3.34 |
| 2019-07-24 | Buy and Hold | $156.99 | -1.65% | -- | -$2.65 |
Wednesday, February 13, 2019
IWM -- CC-List Position Rolled Out
A new call was written against held shares:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-10-08 | Buy IWM @ $161.06 | -$161.06 | |||
| 2018-10-08 | Sell IWM 10/12 2018 $161.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-15 | Sell IWM 11/02 2018 $161.00 Call @ $0.50 | $0.50 | |||
| 2018-11-06 | Sell IWM 11/23 2018 $161.00 Call @ $0.60 | $0.60 | |||
| 2018-12-17 | Div IWM @ $0.47 | $0.47 | |||
| 2019-02-13 | Sell IWM 4/18 2019 $161.00 Call @ $1.03 | $1.03 | |||
| 2019-04-18 | If assigned at expiration | $161.00 | 2.57% | 4.86% | $4.14 |
| 2019-02-13 | Current value | $153.18 | -2.28% | -6.46% | -$3.68 |
| 2019-02-13 | Buy and Hold | $153.18 | -4.60% | -- | -$7.41 |
Tuesday, October 16, 2018
MMM, IWM -- CC-List Positions Rolled Out
New calls were written against held shares of MMM and IWM:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-09-24 | Buy MMM @ $213.69 | -$213.69 | |||
| 2018-09-24 | Sell MMM 9/28 2018 $215.00 Call @ $1.20 | $1.20 | |||
| 2018-10-02 | Sell MMM 10/05 2018 $215.00 Call @ $1.20 | $1.20 | |||
| 2018-10-08 | Sell MMM 10/12 2018 $215.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-16 | Sell MMM 10/26 2018 $215.00 Call @ $0.65 | $0.65 | |||
| 2018-10-26 | If assigned at expiration | $215.00 | 2.79% | 30.83% | $5.96 |
| 2018-10-16 | Current value | $201.46 | -3.55% | -56.35% | -$7.59 |
| 2018-10-16 | Buy and Hold | $201.46 | -5.73% | -- | -$12.24 |
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-10-08 | Buy IWM @ $161.06 | -$161.06 | |||
| 2018-10-08 | Sell IWM 10/12 2018 $161.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-15 | Sell IWM 11/02 2018 $161.00 Call @ $0.50 | $0.50 | |||
| 2018-11-02 | If assigned at expiration | $161.00 | 1.27% | 17.80% | $2.04 |
| 2018-10-16 | Current value | $158.04 | -0.57% | -23.12% | -$0.92 |
| 2018-10-16 | Buy and Hold | $158.04 | -1.87% | -- | -$3.02 |
Monday, October 8, 2018
IWM -- New CC-List Position
Covered calls were initiated on IWM:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2018-10-08 | Buy IWM @ $161.06 | -$161.06 | |||
| 2018-10-08 | Sell IWM 10/12 2018 $161.00 Call @ $1.60 | $1.60 | |||
| 2018-10-12 | If assigned at expiration | $161.00 | 0.96% | 69.89% | $1.54 |
| 2018-10-08 | Current value | $160.95 | 0.93% | 338.13% | $1.49 |
| 2018-10-08 | Buy and Hold | $160.95 | -0.07% | -- | -$0.11 |
Friday, July 14, 2017
IWM -- Closed Dividend Play
Since it closed ITM, the call should be exercised over the weekend:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-06-30 | Cash IWM @ $141.00 | -$141.00 | |||
| 2017-06-30 | Sell IWM 7/7 2017 $141.00 Put @ $1.27 | $1.27 | |||
| 2017-07-10 | Sell IWM 7/14 2017 $141.00 Call @ $0.58 | $0.58 | |||
| 2017-07-14 | Asgn IWM @ $141.00 | $141.00 | 1.31% | 34.21% | $1.85 |
| 2017-07-14 | Buy and Hold | $141.71 | 0.50% | -- | $0.71 |
Monday, July 10, 2017
IWM -- Position rolled out
The put was exercised over the weekend, so a call was written against the new stock holding:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-06-30 | Cash IWM @ $141.00 | -$141.00 | |||
| 2017-06-30 | Sell IWM 7/7 2017 $141.00 Put @ $1.27 | $1.27 | |||
| 2017-07-10 | Sell IWM 7/14 2017 $141.00 Call @ $0.58 | $0.58 | |||
| 2017-07-14 | If assigned at expiration | $141.00 | 1.31% | 34.21% | $1.85 |
| 2017-07-10 | Current value | $140.51 | 0.96% | 35.21% | $1.36 |
| 2017-07-10 | Buy and Hold | $140.51 | -0.35% | -- | -$0.49 |
Saturday, July 1, 2017
IWM -- New Dividend Play
I am anticipating IWM going ex-dividend sometime next week:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-06-30 | Cash IWM @ $141.00 | -$141.00 | |||
| 2017-06-30 | Sell IWM 7/7 2017 $141.00 Put @ $1.27 | $1.27 | |||
| 2017-07-07 | If assigned at expiration | $141.00 | 0.90% | 46.97% | $1.27 |
| 2017-06-30 | Current value | $140.97 | 0.88% | 320.99% | $1.24 |
| 2017-06-30 | Buy and Hold | $140.97 | -0.02% | -- | -$0.03 |
Saturday, June 3, 2017
IWM -- Closed Dividend Play
The call will be exercised over the weekend.
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-03-17 | Buy IWM @ $138.28 | -$138.28 | |||
| 2017-03-17 | Sell IWM 3/24 2017 $138.50 Call @ $0.76 | $0.76 | |||
| 2017-03-24 | Div IWM @ $0.39 | $0.39 | |||
| 2017-03-27 | Sell IWM 5/19 2017 $138.00 Call @ $1.80 | $1.80 | |||
| 2017-05-19 | Buy IWM 5/19 2017 $138.00 Call @ $0.03 | -$0.03 | |||
| 2017-05-23 | Sell IWM 6/2 2017 $138.00 Call @ $1.00 | $1.00 | |||
| 2017-06-02 | Asgn IWM @ $138.00 | $138.00 | 2.63% | 12.47% | $3.64 |
| 2017-06-02 | Buy and Hold | $139.85 | 1.42% | -- | $1.96 |
Tuesday, March 28, 2017
IWM -- Rolled Down and Out
The old call expired, so a new call was written, down and out:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-03-17 | Buy IWM @ $138.28 | -$138.28 | |||
| 2017-03-17 | Sell IWM 3/24 2017 $138.50 Call @ $0.76 | $0.76 | |||
| 2017-03-24 | Div IWM @ $0.39 | $0.39 | |||
| 2017-03-27 | Sell IWM 5/19 2017 $138.00 Call @ $1.80 | $1.80 | |||
| 2017-05-19 | If assigned at expiration | $138.00 | 1.93% | 11.17% | $2.67 |
| 2017-03-28 | Current value | $135.39 | 0.04% | 1.25% | $0.05 |
| 2017-03-28 | Buy and Hold | $135.39 | -1.81% | -- | -$2.51 |
Friday, March 17, 2017
IWM -- New Dividend Play
Started in anticipation of ETF going ex-dividend late next week:
| Date | Description | Amount | ROI | aROI | Profit |
| 2017-03-17 | Buy IWM @ $138.28 | -$138.28 | |||
| 2017-03-17 | Sell IWM 3/24 2017 $138.50 Call @ $0.76 | $0.76 | |||
| 2017-03-24 | If assigned at expiration | $138.50 | 0.71% | 36.95% | $0.98 |
| 2017-03-17 | Current value | $138.18 | 0.48% | 174.21% | $0.66 |
| 2017-03-17 | Buy and Hold | $138.18 | -0.07% | -- | -$0.10 |
Sunday, January 29, 2012
IWM -- Position Closed
Because both the short-term and long-term RSI was high (2d and 14d), I decided to let this position get assigned instead of rolling the call forward:
| Stock Price | Date | Description | Total | xIRR |
|---|---|---|---|---|
| $79.72 | 2012-01-27 | 2000 shares IWM assigned @ $78.00 | $155,975.00 | 25.1% |
Friday, January 20, 2012
IWM -- Adjustment
The IWM position was adjusted to the shorter-term call:
I went from a call with $2.34 of extrinsic value to one with $0.91 of extrinsic value, but I fully expect to earn more than the $1.43 difference in the additional seven weeks I now have the ability to write weekly calls on.
| Stock Price | Date | Description | OptPrice | Total | xIRR |
|---|---|---|---|---|---|
| $78.08 | 2012-01-20 | Buy 20 IWM 3/17 2012 $76.00 Call @ $4.42 | $4.42 | -$8,869.95 | 24.5% |
| $78.01 | 2012-01-20 | Sell 20 IWM 1/27 2012 $78.00 Call @ $0.92 | $0.92 | $1,810.05 | 25.1% |
I went from a call with $2.34 of extrinsic value to one with $0.91 of extrinsic value, but I fully expect to earn more than the $1.43 difference in the additional seven weeks I now have the ability to write weekly calls on.
Thursday, January 19, 2012
IWM -- Comment
I'm considering buying back the IWM 3/17 2012 $76.00 Call tomorrow, 2 months early.
I sold it for $3.49, when IWM was $75.95, so all of that was extrinsic value.
Now that IWM is trading at $78.20, the call is selling for $4.44, which means it only has an extrinsic value for $2.24.
So, as I see it:
With 8 weeks until the option expires, I think I can earn a lot more time decay selling weeklies than the $2.24 of extrinsic value that remains on the option. For example, next week's $78 call currently has $0.86 of extrinsic value. It also means I earned about $0.18 per day of time decay already, with under $0.04 per day of time decay remaining.
But it also has me wondering -- why such a huge change in extrinsic value over a single week on an option that was 9 weeks away from expiring? Is this a regularly occurring phenomenon that can be taken advantage of? How does one recognize or predict when such a shift might happen?
I sold it for $3.49, when IWM was $75.95, so all of that was extrinsic value.
Now that IWM is trading at $78.20, the call is selling for $4.44, which means it only has an extrinsic value for $2.24.
So, as I see it:
| $0.05 | = Captial gain (i.e. stock moving from $75.95 to $76 strike price) |
| $1.25 | = Change in extrinsic price (i.e. earned time decay) |
| $0.95 | = Actual change in call price |
| ------- | -------------------------------------------------------------------- |
| $2.25 | = Actual change in stock price |
With 8 weeks until the option expires, I think I can earn a lot more time decay selling weeklies than the $2.24 of extrinsic value that remains on the option. For example, next week's $78 call currently has $0.86 of extrinsic value. It also means I earned about $0.18 per day of time decay already, with under $0.04 per day of time decay remaining.
But it also has me wondering -- why such a huge change in extrinsic value over a single week on an option that was 9 weeks away from expiring? Is this a regularly occurring phenomenon that can be taken advantage of? How does one recognize or predict when such a shift might happen?
Saturday, January 14, 2012
IWM -- Catchup
This is a catchup post, to document all IWM trades since I started using the weekly options for covered calls:
| Stock Price | Date | Description | Total | xIRR |
|---|---|---|---|---|
| $62.03 | 2010-07-12 | Buy 2000 shares IWM @ $62.03 | -$124,056.00 | -- |
| $61.96 | 2010-07-12 | Sell 20 IWM 7/17 2010 $63 Call @ $0.61 | $1,190.05 | 74.9% |
| $61.95 | 2010-07-16 | Buy 20 IWM 7/17 2010 $63 Call @ $0.05 | -$129.95 | 66.5% |
| $62.00 | 2010-07-16 | Sell 20 IWM 7/23 2010 $63 Call @ $0.60 | $1,170.05 | 58.2% |
| $64.04 | 2010-07-23 | Buy 20 IWM 7/23 2010 $63 Call @ $1.13 | -$2,289.95 | 68.2% |
| $64.04 | 2010-07-23 | Sell 20 IWM 7/30 2010 $63 Call @ $1.75 | $3,470.05 | 87.5% |
| $65.35 | 2010-07-29 | Buy 20 IWM 7/30 2010 $63 Call @ $2.48 | -$4,989.95 | 84.2% |
| $65.24 | 2010-07-29 | Sell 20 IWM 8/6 2010 $66 Call @ $0.75 | $1,470.05 | 79.3% |
| $64.02 | 2010-08-06 | Buy 20 IWM 8/6 2010 $66 Call @ $0.01 | -$49.95 | 45.0% |
| $64.31 | 2010-08-06 | Sell 20 IWM 8/13 2010 $65 Call @ $0.70 | $1,370.05 | 53.1% |
| $62.38 | 2010-08-11 | Buy 20 IWM 8/13 2010 $65 Call @ $0.06 | -$149.95 | 17.3% |
| $62.42 | 2010-08-11 | Sell 20 IWM 8/13 2010 $63 Call @ $0.43 | $830.05 | 24.6% |
| $61.24 | 2010-08-13 | Buy 20 IWM 8/13 2010 $63 Call @ $0.05 | -$129.95 | 1.7% |
| $61.22 | 2010-08-13 | Sell 20 IWM 8/21 2010 $62 Call @ $0.70 | $1,370.05 | 11.1% |
| $60.57 | 2010-08-20 | Buy 20 IWM 8/21 2010 $62 Call @ $0.03 | -$89.95 | 0.9% |
| $60.56 | 2010-08-20 | Sell 20 IWM 8/27 2010 $61 Call @ $0.87 | $1,710.05 | 11.6% |
| $60.57 | 2010-08-27 | Buy 20 IWM 8/27 2010 $61 Call @ $0.05 | -$129.95 | 10.9% |
| $60.57 | 2010-08-27 | Sell 20 IWM 9/3 2010 $62 Call @ $0.62 | $1,210.05 | 16.2% |
| $64.33 | 2010-09-03 | 2000 shares IWM assigned @ $62.00 | $123,975.00 | 31.9% |
| $78.69 | 2010-12-31 | Buy 2000 shares IWM @ $78.69 | -$157,380.00 | -- |
| $78.65 | 2010-12-31 | Sell 20 IWM 1/7 2011 $79 Call @ $0.60 | $1,170.05 | -- |
| $78.40 | 2011-01-07 | Buy 20 IWM 1/7 2011 $79 Call @ $0.04 | -$109.95 | -- |
| $78.11 | 2011-01-07 | Sell 20 IWM 1/14 2011 $79 Call @ $0.50 | $970.05 | -- |
| $80.54 | 2011-01-14 | 2000 shares IWM assigned @ $79.00 | $158,000.00 | -- |
| $80.40 | 2011-01-18 | Buy 3000 shares IWM @ $80.40 | -$241,200.00 | -- |
| $80.60 | 2011-01-18 | Sell 30 IWM 1/22 2011 $81 Call @ $0.40 | $1,160.05 | -- |
| $78.53 | 2011-01-19 | Buy 30 IWM 1/22 2011 $81 Call @ $0.04 | -$159.95 | -- |
| $77.76 | 2011-01-24 | Sell 30 IWM 1/28 2011 $78 Call @ $0.60 | $1,760.05 | -- |
| $80.66 | 2011-02-07 | Sell 30 IWM 2/11 2011 $81 Call @ $0.80 | $2,360.05 | -- |
| $82.07 | 2011-02-11 | 3000 shares IWM assigned @ $81.00 | $242,975.00 | -- |
| $82.10 | 2011-02-15 | Buy 2000 shares IWM @ $82.10 | -$164,200.00 | -- |
| $82.25 | 2011-02-16 | Sell 20 IWM 2/19 2011 $82 Call @ $1.00 | $1,970.05 | -- |
| $83.35 | 2011-02-18 | 2000 shares IWM assigned @ $82.00 | $163,975.00 | -- |
| $81.60 | 2011-02-22 | Buy 3000 shares IWM @ $81.60 | -$244,800.00 | -- |
| $81.80 | 2011-02-22 | Sell 30 IWM 2/25 2011 $82 Call @ $0.70 | $2,060.05 | -- |
| $79.80 | 2011-02-24 | Buy 30 IWM 2/25 2011 $82 Call @ $0.03 | -$129.95 | -- |
| $81.50 | 2011-02-25 | Sell 30 IWM 3/4 2011 $81 Call @ $1.20 | $3,560.05 | -- |
| $82.44 | 2011-03-04 | 3000 shares IWM assigned @ $81.00 | $242,975.00 | -- |
| $82.38 | 2011-03-07 | Buy 3000 shares IWM @ $82.38 | -$247,140.00 | -- |
| $82.10 | 2011-03-25 | Sell 30 IWM 3/25 2011 $82 Call @ $0.75 | $2,210.05 | -- |
| $82.22 | 2011-03-25 | 3000 shares IWM assigned @ $82.00 | $245,975.00 | -- |
| $82.63 | 2011-03-29 | Buy 2000 shares IWM @ $82.63 | -$165,260.00 | -- |
| $82.90 | 2011-03-30 | Sell 20 IWM 4/1 2011 $83 Call @ $0.66 | $1,290.05 | -- |
| -- | 2011-03-30 | Dividend of $0.169 per share | $507.00 | -- |
| $84.54 | 2011-04-01 | 2000 shares IWM assigned @ $83.00 | $165,975.00 | 47.7% |
| $84.95 | 2011-04-08 | Buy 2000 shares IWM @ $84.95 | -$169,900.00 | 47.7% |
| $85.35 | 2011-04-26 | Sell 20 IWM 4/29 2011 $85 Call @ $0.85 | $1,670.05 | 44.0% |
| $86.39 | 2011-05-02 | 2000 shares IWM assigned @ $85.00 | $169,975.00 | 43.3% |
| $80.41 | 2011-07-27 | Buy 2000 shares IWM @ $80.41 | -$160,820.00 | 40.2% |
| $74.22 | 2011-11-11 | Sell 20 IWM 11/19 2011 $75.00 Call @ $1.05 | $2,070.05 | 15.3% |
| $71.86 | 2011-11-17 | Buy 20 IWM 11/19 2011 $75.00 Call @ $0.05 | -$129.95 | 10.7% |
| $71.90 | 2011-11-17 | Sell 20 IWM 11/25 2011 $73.00 Call @ $1.25 | $2,470.05 | 12.6% |
| $67.00 | 2011-11-29 | Buy 20 IWM 11/25 2011 $73.00 Call @ $0.02 | -$69.95 | 9.0% |
| $72.46 | 2011-11-30 | Sell 20 IWM 12/17 2011 $73.00 Call @ $1.91 | $3,790.05 | 16.2% |
| $72.14 | 2011-12-16 | Buy 20 IWM 12/17 2011 $73.00 Call @ $0.03 | -$89.95 | 15.5% |
| $73.49 | 2011-12-20 | Sell 20 IWM 12/23 2011 $74.00 Call @ $0.55 | $1,070.05 | 18.5% |
| $74.54 | 2011-12-23 | Buy 20 IWM 12/23 2011 $74.00 Call @ $0.58 | -$1,189.95 | 18.3% |
| $74.44 | 2011-12-23 | Sell 20 IWM 12/30 2011 $75.00 Call @ $0.70 | $1,370.05 | 19.9% |
| -- | 2011-12-29 | Dividend of $0.36 per share | $719.09 | -- |
| $74.24 | 2011-12-30 | Buy 20 IWM 12/30 2011 $75.00 Call @ $0.03 | -$89.95 | 19.4% |
| $75.67 | 2012-01-03 | Sell 20 IWM 1/6 2012 $75.00 Call @ $1.20 | $2,366.05 | 22.7% |
| $74.80 | 2012-01-06 | Buy 20 IWM 1/6 2012 $75.00 Call @ $0.03 | -$89.95 | 22.3% |
| $76.20 | 2012-01-10 | Sell 20 IWM 1/13 2012 $75.00 Call @ $1.52 | $3,010.05 | 24.5% |
| $76.83 | 2012-01-12 | Buy 20 IWM 1/13 2012 $75.00 Call @ $1.88 | -$3,789.95 | 21.5% |
| $75.95 | 2012-01-13 | Sell 20 IWM 3/17 2012 $76.00 Call @ $3.49 | $6,950.05 | 24.1% |
Subscribe to:
Posts (Atom)