| Price | Date | Description | Total | aXIRR | aROI |
|---|---|---|---|---|---|
| $30.50 | 2009-07-09 | Buy 2000 SO @ $30.50 | -$61,000.00 | -- | -- |
| $30.87 | 2009-07-09 | Sell 20 SO Jul 2009 $31 @ $0.40 | $770.05 | 121.1% | 79.1% |
| $30.57 | 2009-07-14 | Buyback 20 SO Jul 2009 $31 @ $0.15 | -$319.95 | 83.7% | 60.5% |
| $30.64 | 2009-07-14 | Sell 20 SO Aug 2009 $31 @ $0.65 | $1,270.05 | 31.6% | 27.2% |
| $32.29 | 2009-07-23 | Buyback 20 SO Aug 2009 $31 @ $1.45 | -$2,929.95 | 45.0% | 37.0% |
| $32.32 | 2009-07-23 | Sell 2000 SO @ $32.322 | $64,644.00 | 183.8% | 104.0% |
Days Held: 14
Stock Gain: $3,644.00 (6.0%)
Call Income: -$1,209.80 (-2.0%)
Total Gain: $2434.20 (4.0%)